fuente img.
| Año | 2024 |
|---|---|
| Créditos | Akaki Razmadze, Aleksandra Samulenkova, Alex Blattmann, Alexei Vanyashin, Ali Almasri, Anagha Narayanan, Anaïs Lievens, Andy Stewart, Anonta Mon, Anthony Sheret, Anurag Gautam, Anuthin Wongsunkakon, Ashler, Ben Mitchell (Fontpad), Bianca Berning, Black Foundry, Bogidar Mascareñas, Borna Izadpanah, Botio Nikoltchev, Cadson Demak, Carmen Eva Marseille, Cecilia del Castillo Daza, Chris Simpkins, CJ Dunn, Colophon Foundry, Dalton Maag, Damien Correll, Daniel Grumer, Daniel Yacob, Dave Crossland, David Berlow, David Demaree, Denis Moyogo Jacquerye, Edd Harrington, Eduardo Rennó, Elena Peralta, Erin McLaughlin, Fiona Ross, Font Bureau, Fontef, Georg Seifert, Gor Design, Gor Jihanian, Gunjan Panchal, Gunnar Vilhjálmsson, Hanna Donker, Harry Dalton, Héctor Gómez, Hilary Palmén, Hitesh Malaviya, Irene Vlachou, Jack McCabe, Jamra Patel, Jany Belluz, Jimmy Mooney, Joana Correia, Joana Ranito, Joancarles Casasin, Jonathan Lee, Jonny Pinhorn, Jotika Khur-Yearn, Juan Luis Blanco, Kalapi Gajjar, Khaled Hosny, Knaz Uiyamathiti, Lipi Raval, Mamoun Sakkal, Marc Foley, María Ramos, Marianna Paszkowska, Mark Jamra, Megan Lynch, Meir Sadan, Michele Patanè, Miguel Escamilla, Mike Guss, Mohamed Gaber, Namrata Goyal, Nance Cunningham, Natalia Qadreh, Neil Patel, Nika Langosz, Nikolaus Waxweiler, Octavio Pardo, Omer Ziv, Pablo Bosch, Panuwat Usakunwathana, Pathfinders, Pathum Egodawatta, Patrick McCormick, Pratyush Das, Rainer Erich Scheichelbauer, Riccardo De Franceschi, Richard Bailey, Ricky Atkins, Salomi Desai, Samir Souza Reis, Santiago Orozco, Simon Cozens, Sophia Siao, Sovichet Tep, Stephen Morey, Suppakit Chalermlarp, Tobias Kunisch, U+ Type, Typemade, Universal Thirst, Vaishnavi Murthy, Yanek Iontef, and Ye Myat Lwin. |
| Description | Google Sans Flex es una tipografía variable desarrollada como parte del sistema tipográfico de Google, concebida para responder a las exigencias de comunicación en entornos digitales complejos, multilingües y de alta escalabilidad. Se basa en la familia Google Sans, ampliando sus capacidades mediante un diseño flexible que permite ajustar de forma continua parámetros como peso, ancho y otros ejes tipográficos, optimizando su rendimiento en interfaces, productos y dispositivos diversos. |
| Distribution | Acceso abierto, gratuito |
| Clase | retail |
| Clasificación | Texto, Títulos |
| Familia(s) | Google Sans Flex |
| Formato | otf, ttf (variable) |
| Estilos | 45 |
| Variable Axis | 6 |
| Glifos | mayor que 1000 |
| Set | Especializado |
| Foundry | Font Bureau |
| Cliente | |
| Url | https://fonts.google.com/specimen/Google+Sans+Flex |
| Keywords | |
| Reconocimientos | Red Dot Design Award 2024 |